Size Guide
At Reallionaire Records, we want you to get the perfect fit. Please review the measurements below before placing your order.
Note: Product measurements may vary slightly during manufacturing. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
Adult T-Shirts (Unisex)
Inches
| Size | Length | Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 28″ | 18″ | 15 ⅝” |
| M | 29″ | 20″ | 17″ |
| L | 30″ | 22″ | 18 ½” |
| XL | 31″ | 24″ | 20″ |
| 2XL | 32″ | 26″ | 21 ½” |
Centimeters
| Size | Length | Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
| M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
| L | 76.2 cm | 56 cm | 47 cm |
| XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
| 2XL | 81.3 cm | 66 cm | 54.6 cm |
Sweatpants & Joggers
Inches
| Size | Inseam Length | Waistband |
|---|---|---|
| S | 31″ | 22″ |
| M | 31 ½” | 26″ |
| L | 32″ | 30″ |
| XL | 32 ½” | 34″ |
| 2XL | 33″ | 38″ |
Centimeters
| Size | Inseam Length | Waistband |
|---|---|---|
| S | 78.7 cm | 56 cm |
| M | 80 cm | 66 cm |
| L | 81.3 cm | 76.2 cm |
| XL | 82.6 cm | 86.4 cm |
| 2XL | 83.8 cm | 96.5 cm |
Crop Hoodies
Inches
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 18 ⅝” | 22″ |
| M | 19 ⅜” | 23 ½” |
| L | 21 ⅜” | 25 ½” |
| XL | 22 ⅛” | 27 ½” |
| 2XL | 22 ⅞” | 29 ½” |
Centimeters
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 47.3 cm | 56 cm |
| M | 49.2 cm | 59.7 cm |
| L | 54.3 cm | 64.8 cm |
| XL | 56.2 cm | 70 cm |
| 2XL | 58 cm | 75 cm |
Note: Product measurements may vary by up to 2″ (5 cm).
Leggings
Inches
| Size | A (½ Waist Width) | B (Inseam Length) | C (Front Rise) |
|---|---|---|---|
| XS | 9 ⅞” | 27 ⅛” | 9 ⅞” |
| S | 10 ⅝” | 27 ½” | 10 ¼” |
| M | 11 ⅜” | 28″ | 10 ⅝” |
| L | 12 ⅝” | 28 ¾” | 11 ⅜” |
| XL | 13 ¾” | 29 ½” | 12 ¼” |
Centimeters
| Size | A (½ Waist Width) | B (Inseam Length) | C (Front Rise) |
|---|---|---|---|
| XS | 25 cm | 69 cm | 25 cm |
| S | 27 cm | 70 cm | 26 cm |
| M | 29 cm | 71 cm | 27 cm |
| L | 32 cm | 73 cm | 29 cm |
| XL | 35 cm | 75 cm | 31 cm |
Beanies & Snapbacks
| Product | Size |
|---|---|
| Beanies | One Size |
| Snapbacks | One Size |
Duffle Bags
Inches
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| One Size | 22″ | 11 ½” | 11 ½” |
Centimeters
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| One Size | 56 cm | 29.2 cm | 29.2 cm |
Backpacks
| Measurement | Size |
|---|---|
| Height | 16⅛” (41 cm) |
| Width | 12¼” (31 cm) |
| Depth | 3⅞” (10 cm) |
| Capacity | 4 Gallons (15 L) |
| Maximum Weight | 44 lbs (20 kg) |
Kids Hoodies
Inches
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 4Y | 18 ⅛” | 14 ¼” |
| 6Y | 19 ¼” | 15 ⅜” |
| 8Y | 20 ½” | 16 ½” |
| 10Y | 21 ¾” | 17 ¾” |
| 12Y | 22 ⅞” | 18 ⅞” |
Centimeters
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| 4Y | 46 cm | 36 cm |
| 6Y | 49 cm | 39 cm |
| 8Y | 52 cm | 42 cm |
| 10Y | 55 cm | 45 cm |
| 12Y | 58.2 cm | 48 cm |
Note: Product measurements may vary by up to 1″ (2.5 cm).
Kids T-Shirts
Inches
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 20 ⅞” | 15 ¼” |
| M | 22 ⅛” | 16 ¼” |
| L | 23 ⅜” | 17 ¼” |
| XL | 24 ⅜” | 18 ¼” |
Centimeters
| Size | Length | Width |
|---|---|---|
| S | 53 cm | 38.7 cm |
| M | 56.2 cm | 41.3 cm |
| L | 59.4 cm | 43.8 cm |
| XL | 62 cm | 46.4 cm |
Need Help?
If you have any questions regarding sizing, fit, or product measurements, please contact us at:
contact@reallionairerecords.com
Our team will be happy to help you choose the right size.
